Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на тепловую энергию с 01.01 по 30.06.2015г. = 1720 руб /Гкал. тариф на тепловую энергию с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. - 1962.53 руб/ Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1434031363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ДГК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5/1/07314/8092 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1962.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1720.000 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/03 2015 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф:на 1 полугодие 2015г.- 2,32 руб./к Вт ч, на второе полугодие 2015г. -2,52 руб. /Кт ч, Одноставочный тариф , дифференцированный по двум зонам суток : на 1- е полугодие 2015г. - 2,42 руб /Квт ч (дневная зона), 0,88 руб Квт ч (ночная зона); на 2-е полугодие 2015г. :2,66 руб/Квт ч (дневная зона), 0,97 руб /Квт ч (ночная зона). Одноставочный тариф по трем зонам суток : на 1- е полугодие 2015г. (руб/Квтч) 4,22 (пиковая зона), 2,32 (полупиковая зона), 0,88 (ночная зона); на 2-е полугодие 2015г. (руб/ Квт ч) 3,81 (пиковая зона), 2,52 (полупиковая),0,97 (ночная). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2723088770 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ДЭК" филиал "Дальэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6958 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.320 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на ГВС с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. (руб на куб м)- 123,8 тариф с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. (руб на куб.м)-138,8 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1434031363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ДГК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5/1/07314/8092 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 138.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 123.800 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на питьевую воду (с 01.01.2015 по 30.06.2015): 23.79 руб./куб.м. тариф на питьевую воду (с 01.07.2015 по 31.12.2015): 25.65 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2503022413 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7149А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.790 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на водоотведение с НДС (с 01.01.2015 по 30.06.2015): 8,91 руб./куб.м. тариф на водоотведение ( с 01.07.2015 по 31.12.2015): 10,26 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2503022413 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7149А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 8.910 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления